Productos
< Volver
Informaciones Nutricionales
Pates
Informaciones Nutricionales
Porción de 10g (1 cuchara de té ) | ||
Cantidad por Porción | ||
---|---|---|
Valor Energético | 18Kcal = 76kJ | 1 |
Carbohidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 1,0g | 1 |
Grasas Totales | 1,0g | 2 |
Grasas Saturadas | 1,0g | 4 |
Grasas trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 45mg | 2 |
Informaciones Técnicas
100g | 24 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,100g | |
Peso Bruto | 0,132g | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
Cantidad de cajas por contenedor: 6.000 cajas
NCM Pate de Carne: 1602.50.00
NCM Pate de Pollo: 1602.50.00
NCM Pate de Hígado: 1602.50.00
NCM Pate de Lengua: 1602.50.00
NCM Pate de Jamón: 1602.50.00
NCM Pate de Pavita: 1602.50.00
NCM Pate de Gallina: 1602.50.00