Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mostaza Ascura 365g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 12kcal = 50kJ | 1 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Grasas Totales | 1g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0,8g | 3 |
| Sodio | 65mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Mostarda Escura Premium | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7284 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
| Cód. Barras | 7896041172843 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172840 | |
| Emb./P. Neto | 12/365g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
| Caja/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 365g | |
| Peso Bruto | 391g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,825kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
