Productos
< Volver
Informaciones Nutricionales
Albóndigas en Salsa de Tomate
Informaciones Nutricionales
Porción de 80g (3 Unidads + 3 cucharadaes de molho) | ||
Cantidad por Porción | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 81 kcal = 340kJ | 4 |
Carbohidratos | 4,6g | 2 |
Proteínas | 6,8g | 9 |
Grasas Totales | 4g | 7 |
Grasas Saturadas | 1,4g | 6 |
Grasas trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentaria | 1,4g | 6 |
Sodio | 369mg | 15 |
Informaciones Técnicas
420g | NCM: 1602.50.00 | 24 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,420Kg | |
Peso Bruto | 0,480Kg | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
830g | NCM: 1602.50.00 | 12 unidades por caixa | ||
---|---|---|
Identificación | Referencia | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P. Neto | ||
Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
Caja/Papel | ||
Peso/Unidad | Escurrido | |
Peso Neto | 0,830Kg | |
Peso Bruto | 0,950Kg | |
Peso Bruto | Caja/Papel | |
Paletización | Base x Altura = Total | |
Fardo | Paquete | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validez | m/a |
Cantidad de cajas por contenedor: 1.890 cajas