Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mayonesa Casera 350g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 69kcal = 290kJ | 3 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 7,5g | 14 |
| Grasas Saturadas | 1,2g | 5 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 42mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Caseira Premium | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9068 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190687 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190684 | |
| Emb./P. Neto | 12/350g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
| Caja/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 350g | |
| Peso Bruto | 376g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,645kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
