Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Abóbora em Calda 400g
Informações Nutricionais
Porção 25g (2 unidades + 1 colher de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 52kcal = 218kJ | 3 |
Carboidratos | 13g | 4 |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1 |
Informações Técnicas
Abóbora Pote | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7365 | NCM 2006.00.00 | CEST 1709300 |
Cód. Barras | 7896041173659 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173656 | |
Emb./P.Líq. | 15/600g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,5 x 8,5 x 13,7 |
Caixa/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | 400g |
Peso Líquido | 600g | |
Peso Bruto | 885g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 13,523kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Abóbora em cubos, açúcar, água, especiarias e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.