Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Milho Verde
Informações Nutricionais
Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 101 Kcal = 425kJ | 5 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 4,2g | 6 |
Gorduras Totais | 3,1g | 6 |
Gordura Saturadas | 0,6g | 3 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 5,7g | 23 |
Sódio | 306mg | 13 |
Informações Técnicas
200g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P.Líq. | ||
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
Caixa/Papel | ||
Peso/Unidade | Drenado | 200g |
Peso Líquido | 300g | |
Peso Bruto | 339g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | |
Paletização | Base x Altura = Total | |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a |
500g | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P.Líq. | ||
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
Caixa/Papel | ||
Peso/Unidade | Drenado | 500g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 918 | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | |
Paletização | Base x Altura = Total | |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a |
2Kg | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | |
Cód. Barras | ||
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P.Líq. | ||
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
Caixa/Papel | ||
Peso/Unidade | Drenado | 2000g |
Peso Líquido | 3000g | |
Peso Bruto | 3270g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | |
Paletização | Base x Altura = Total | |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.