Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Salsichas ao Molho 830g
Informações Nutricionais
Porção 80g (1 e ½ unidades e 2 colheres de sopa de molho) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 85kcal = 356kJ | 4 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas | 7,2g | 10 |
Gorduras Totais | 4,8g | 9 |
Gordura Saturadas | 2,0g | 9 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 464mg | 19 |
Informações Técnicas
Salsicha molho | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1005 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
Cód. Barras | 7896041110050 | |
Cód. DUN 14 | 17896041110057 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9x9,9x11,8 |
Caixa/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 460g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | *** |
Peso Bruto | *** | |
Base x Altura = Total | *** | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, carne suína, carne mecanicamente separada de frango, carne bovina, polpa de tomate, amido de milho, especiarias, sal, açúcar, polifosfato de sódio (estabilizante), eritorbato de sódio (antioxidante), aroma natural de fumaça (aromatizante), caramelo e carmim (corantes), nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.