Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Feijão Branco 220 g
Informações Nutricionais
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 84kcal = 351kJ | 4 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 6,1 g | 8 |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 8 g | 32 |
Sódio | 304 mg | 13 |
Informações Técnicas
Feijão Branco | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5520 | NCM 2005.51.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041155204 | |
Cód. DUN 14 | 17896041155201 | |
Emb./P.Líq. | 24/380g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 11 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 220g |
Peso Líquido | 380g | |
Peso Bruto | 434g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,628Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Feijão branco, água, sal, ácido cítrico (antioxidante) e metabissulfito de sódio (antioxidante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.