Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Fiambre Bovino 320g
Informações Nutricionais
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 4,0g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 5 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 51mg | 2 |
Informações Técnicas
Fiambre Lata Redonda | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0404 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041104042 | |
Cód. DUN 14 | 17896041104049 | |
Emb./P.Líq. | 24/320g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x9,2 |
Caixa/Papel | *** | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 320g | |
Peso Bruto | 363g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | *** |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45,0x30,0x9,5 |
Peso Bruto | 8,782 kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne bovina, água, amido de milho, farinha de arroz, sal, proteína de soja, açúcar, especiarias, carragena (espessante), polifosfato de sódio (estabilizante), aroma natural de fumaça (aromatizante), glutamato monossódico (realçador de sabor), carmim (corante), eritorbato de sódio (antioxidante) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.