Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Fiambre 190g
Informações Nutricionais
Porção de 30g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 |
Carboidratos | 3,2g | 1 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 4,0g | 7 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 5 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | - |
Sódio | 51mg | 2 |
Informações Técnicas
Fiambre Bovino | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0416 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041104158 | |
Cód. DUN 14 | 17896041104155 | |
Emb./P.Líq. | 24/190g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,6x5,0x5,2 |
Caixa/Papel | 39,1x16,1x12,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 190g | |
Peso Bruto | 239g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,851kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 17 x 10 = 170 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne mecanicamente separada de frango, carne bovina, carne suína, água, amido de milho, farinha de arroz, proteína de soja, sal, especiarias, estabilizante INS 452i, antioxidante INS 316, aromas naturais, realçador de sabor INS 621, corante INS 120, conservante INS 250. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.