Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Seleta de Legumes 2 kg
Informações Nutricionais
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 77kcal = 325kJ | 4 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 5,7 g | 8 |
Gorduras Totais | 0,5 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 5,4 g | 22 |
Sódio | 455 mg | 19 |
Informações Técnicas
Seleta | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 6003 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709201 |
Cód. Barras | 7896041160031 | |
Cód. DUN 14 | 17896041160038 | |
Emb./P.Líq. | 6/3000g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,8 x 15,8 x 18,0 |
Caixa/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
Peso/Unidade | Drenado | 2000g |
Peso Líquido | 3000g | |
Peso Bruto | 3273g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 19,956Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Vegetais (ervilhas reidratadas, batata e cenoura), água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.