Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Dobradinha 420g
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 72kcal = 302kJ | 4 |
Carboidratos | 4,0g | 1 |
Proteínas | 10g | 13 |
Gorduras Totais | 2,0g | 4 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 5 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 490mg | 20 |
Informações Técnicas
Dobradinha | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0200 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041102000 | |
Cód. DUN 14 | 17896041102007 | |
Emb./P.Líq. | 24/420g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x11,0 |
Caixa/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 420g | |
Peso Bruto | 474g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Estômago bovino, polpa de tomate, amido de milho, sal, cebola, salsa, louro, pimenta, noz moscada. NÃO CONTÉM GLÚTEN.