Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Extrato de Tomate 880 g
Informações Nutricionais
Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal = 60 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,9 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 158 mg | 7 |
Informações Técnicas
Extrato | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7403 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
Cód. Barras | 7896041174038 | |
Cód. DUN 14 | 17896041174035 | |
Emb./P.Líq. | 12/880g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 880g | |
Peso Bruto | 966g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,822Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.