Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Extrato de Tomate 4,1 kg
Informações Nutricionais
Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal = 60 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,9 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 158 mg | 7 |
Informações Técnicas
Extrato | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7405 | NCM 2002.90.90 |
Cód. Barras | 7896041174045 | |
Cód. DUN 14 | 17896041174042 | |
Emb./P.Líq. | 6/4100g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,9 x 15,9 x 22,6 |
Caixa/Papel | 47,6 x 32,1 x 23,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 4100g | |
Peso Bruto | 4450g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 27,036Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 7 x 5 = 35 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.