Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Extrato de Tomate 350 g
Informações Nutricionais
Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal = 60 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,9 g | 1 |
Proteínas | 0,7 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Sódio | 158 mg | 7 |
Informações Técnicas
Extrato | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7402 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
Cód. Barras | 7896041174021 | |
Cód. DUN 14 | 17896041174028 | |
Emb./P.Líq. | 24/350g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 9,2 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 19 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 350g | |
Peso Bruto | 393g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,575Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 9,5 |
Peso Bruto | 9,4Kg | |
Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.