Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Beterraba 380g
Informações Nutricionais
Porção de 50g (3 fatias) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 25kcal = 105kJ | 1 |
Carboidratos | 5,5g | 2 |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 30mg | 1 |
Informações Técnicas
Beterraba | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7350 | NCM 2001.90.00 | CEST 1709000 |
Cód. Barras | 7896041173505 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173502 | |
Emb./P.Líq. | 15/500g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,5 x 8,5 x 13,7 |
Caixa/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | 380g |
Peso Líquido | 500g | |
Peso Bruto | 785g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 12,023kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Beterrabas, água, vinagre, sal e açucar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.