Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Molho Peneirado 3,1Kg
Informações Nutricionais
Porção de 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 30kcal = 126kJ | 2 |
Carboidratos | 4,0g | 1 |
Proteínas | 1,4g | 2 |
Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,7g | 3 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,9g | 8 |
Sódio | 398mg | 17 |
Informações Técnicas
Molho Peneirado | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 2007 | NCM 2103.20.90 |
Cód. Barras | 7896041125207 | |
Cód. DUN 14 | 17896041125204 | |
Emb./P.Líq. | 6/3100g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,8 x 15,8 x 17,8 |
Caixa/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 3100g | |
Peso Bruto | 3373g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 20,556Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, cebola, açúcar, sal, óleo de soja, alho, glicose e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.