Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Molho de Tomate 3,1Kg
Informações Nutricionais
Porção de 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
Carboidratos | 5,0g | 2 |
Proteínas | 0,7g | 1 |
Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
Gordura Saturadas | 1,0g | 4 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
Sódio | 398mg | 17 |
Informações Técnicas
Molho Tradicional | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 2001 | NCM 2103.20.90 |
Cód. Barras | 7896041120011 | |
Cód. DUN 14 | 17896041120018 | |
Emb./P.Líq. | 6/3100g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,8 x 15,8 x 17,8 |
Caixa/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 3100g | |
Peso Bruto | 3373g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 20,556Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, cebola, óleo de soja, sal, açúcar, alho e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.