Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Salsichas Hot Dog 230g
Informações Nutricionais
Porção de 50g (1 ½ unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 70kcal = 294kJ | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras Totais | 5,2g | 9 |
Gordura Saturadas | 2,5g | 11 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 588mg | 25 |
Informações Técnicas
Salsicha Hot-Dog | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1015 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
Cód. Barras | 7896041110159 | |
Cód. DUN 14 | 17896041110156 | |
Emb./P.Líq. | 24/230g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x11,0 |
Caixa/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 230g |
Peso Líquido | 400g | |
Peso Bruto | 454g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,108 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 06 = 90 |
Fardo | Pacote | 45,0x30,0x11,3 |
Peso Bruto | 10,966kg | |
Base x Altura = Total | 13 x 8 = 104 | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne suína, carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, água, proteína de soja, sal, amido de milho, especiarias, polifosfato de sódio (estabilizante), carragena (espessante), eritorbato de sódio (antioxidante), glutamato monossódico (realçador de sabor), aroma natural de fumaça (aromatizante) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.