Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Salsichas Peritif 160g
Informações Nutricionais
Porção de 50g (4 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 70kcal = 294kJ | 3 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras Totais | 5,2g | 9 |
Gordura Saturadas | 2,5g | 11 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6 |
Sódio | 589mg | 25 |
Informações Técnicas
Peritif | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 1003 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
Cód. Barras | 7896041110036 | |
Cód. DUN 14 | 17896041110033 | |
Emb./P.Líq. | 24/160g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
Caixa/Papel | 30,6x22,6x17,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 160g |
Peso Líquido | 280g | |
Peso Bruto | 321g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 7,866 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45,0x30,0x8,7 |
Peso Bruto | 7,774kg | |
Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne suína, carne mecanicamente separada de frango, água (14%), sal, proteína de soja (1%)*, amido de milho (1%)*, farinha de arroz (1%), açúcar, especiarias, estabilizante INS 452i, espessante INS 407, aromas naturais, antioxidante INS 316, conservante INS 250 e corante INS 120. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.