Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Pepino Agridoce 1,8 kg
Informações Nutricionais
Porção de 50 g (3 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,8 g | 1 |
Proteínas | 0,5 g | 1 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 274 mg | 11 |
Informações Técnicas
Pepino Agridoce | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5700 | NCM 2001.10.00 | CEST 1709001 |
Cód. Barras | 7896041157000 | |
Cód. DUN 14 | 17896041157007 | |
Emb./P.Líq. | 6/3000g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 14,7 x 14,7 x 25,0 |
Caixa/Papel | 45,8 x 30,8 x 26,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | 1800g |
Peso Líquido | 3000g | |
Peso Bruto | 4223g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 26,75kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 7 x 5 = 35 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1,5a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Pepinos, água, vinagre, açúcar, sal, grãos de mostarda, coentro, pimenta branca, aneto e cloreto de cálcio (estabilizante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.