Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Ervilha 200 g
Informações Nutricionais
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 98kcal = 413kJ | 5 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 7,5 g | 10 |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,6 g | 26 |
Sódio | 545 mg | 23 |
Informações Técnicas
Ervilha | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5401 | NCM 2005.40.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041154016 | |
Cód. DUN 14 | 17896041154013 | |
Emb./P.Líq. | 24/300g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 200g |
Peso Líquido | 300g | |
Peso Bruto | 341g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,346Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
Peso Bruto | 8,254Kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ervilhas reidratadas, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.