Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Patê de Galinha 100g
Informações Nutricionais
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18kcal = 76kJ | 1 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 1,4g | 2 |
Gorduras Totais | 0,4g | 1 |
Gordura Saturadas | 0,2g | 1 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 20mg | 1 |
Informações Técnicas
Patê galinha | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0809 | NCM 1602.32.30 | CEST 1707900 |
Cód. Barras | 7896041108033 | |
Cód. DUN 14 | 17896041108030 | |
Emb./P.Líq. | 24/100g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x3,1 |
Caixa/Papel | 23,8x16,3x12,9 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 100g | |
Peso Bruto | 123g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 3,037 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 28 x 10 = 280 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne de galinha,água(30%), carne suína, óleo vegetal, amido de milho(4%), proteína de soja(2,5%), sal, açúcar,especiarias, polifosfato de sódio (estabilizante), glutamato monossódico (realçador de sabor), aromatizante e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.