Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Mostarda 190 g
Informações Nutricionais
Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 54 mg | 2 |
Informações Técnicas
Mostarda Bisnaga | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7270 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
Cód. Barras | 7896041172706 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172703 | |
Emb./P.Líq. | 24/190g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
Caixa/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 190g | |
Peso Bruto | 213g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,25kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, vinagre, amido de milho, açúcar, sal, mostarda, óleo de soja, cúrcuma e sorbato de potássio (conservante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.