Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Champignon 90 g
Informações Nutricionais
Porção de 50 g (12 unidades) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 22 kJ | 0 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gordura Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 |
Sódio | 568 mg | 24 |
Informações Técnicas
Champignon | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5853 | NCM 2003.10.00 |
Cód. Barras | 7896041158502 | |
Cód. DUN 14 | 17896041158509 | |
Emb./P.Líq. | 12/180g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,2 x 6,2 x 9,3 |
Caixa/Papel | 25,8 x 19,5 x 11,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | 90g |
Peso Líquido | 180g | |
Peso Bruto | 323g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,048kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Champignon, água, sal, ácido cítrico (acidulante) e metabissulfito de sódio (antioxidante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.