Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Mostarda Tipo Americana 365g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 9kcal = 37kJ | 0 |
Carboidratos | 0,7g | 0 |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gordura Saturadas | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0,4g | 2 |
Sódio | 48mg | 2 |
Informações Técnicas
Mostarda tipo Americana Premium | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7281 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
Cód. Barras | 7896041172812 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172819 | |
Emb./P.Líq. | 12/365g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
Caixa/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 365g | |
Peso Bruto | 391g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,825kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Vinagre, grãos de mostarda, água, açúcar, sal, condimentos e conservante INS 202. NÃO CONTÉM GLÚTEN.