Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Mostarda 1 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 54 mg | 2 |
Informações Técnicas
Mostarda Bag | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7278 | NCM 2103.30.21 |
Cód. Barras | 7896041172782 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172789 | |
Emb./P.Líq. | 6/1000g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,5 x 4,5 x 25,5 |
Caixa/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 1000g | |
Peso Bruto | 1013g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,337kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, vinagre, amido de milho, açúcar, sal, mostarda, óleo de soja, cúrcuma e sorbato de potássio (conservante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.