Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Jardineira Série Premium 200g
Informações Nutricionais
Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 81kcal = 340kJ | 4 |
Carboidratos | 14g | 5 |
Proteínas | 4,4g | 6 |
Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
Gordura Saturadas | 0g | - |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,8g | 27 |
Sódio | 502mg | 21 |
Informações Técnicas
Jardineira Premium | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 6027 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041160277 | |
Cód. DUN 14 | 17896041160274 | |
Emb./P.Líq. | 24/300g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 200g |
Peso Líquido | 300g | |
Peso Bruto | 343 g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,394 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 =120 |
Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
Peso Bruto | 8,302kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ervilhas frescas, batata, cenoura, milho verde, água, açúcar e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.