Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Almôndegas ao Molho 420g
Informações Nutricionais
Porção de 80g (3 unidades + 3 colheres de sopa de molho) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 95kcal = 397kJ | 5 |
Carboidratos | 4,6g | 2 |
Proteínas | 6,9g | 9 |
Gorduras Totais | 5,4g | 10 |
Gordura Saturadas | 2,0g | 9 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 228mg | 9 |
Informações Técnicas
Almôndega | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0105 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
Cód. Barras | 7896041101058 | |
Cód. DUN 14 | 17896041101055 | |
Emb./P.Líq. | 24/420g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x11,0 |
Caixa/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 250g |
Peso Líquido | 420g | |
Peso Bruto | 474g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
Fardo | Pacote | 45,0x30,0x11,3 |
Peso Bruto | 11,446 kg | |
Base x Altura = Total | 8 x 13 = 104 | |
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Almôndegas: carne bovina, carne mecanicamente separada de aves, carne de frango, proteína de soja (3,9%), amido de milho (6,3%), farinha de arroz (3,4%), sal, especiarias, espessante INS 407, realçador de sabor INS 621 e aromas naturais. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.