Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Maionese 3Kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
Carboidratos | 1,3g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 2,4g | 4 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
Gorduras Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
Colesterol | 1,3mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 107mg | 4 |
Informações Técnicas
Maionese Balde | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 9020 | NCM 2103.90.19 |
Cód. Barras | 7896041190205 | |
Cód. DUN 14 | 17896041190202 | |
Emb./P.Líq. | 6/3000g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 18,5 x 18,5 x 17,2 |
Caixa/Papel | 56,3 x 37,8 x 18,9 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 3000g | |
Peso Bruto | 3095 g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 19,03Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 5 x 6 = 30 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, ovos pasteurizados, óleo de mostarda, acidulante INS 270, estabilizante INS 415, corante INS 160 a(i), conservante INS 202, aromatizante, antioxidante INS 319 e sequestrante INS 385. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.