Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Maionese Light 170g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
Carboidratos | 1,3g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 2,4g | 4 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,3g | (**) |
Colesterol | 1,3mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 107mg | 4 |
Informações Técnicas
Maionese Light Bisnaga | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 9040 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
Cód. Barras | 7896041190403 | |
Cód. DUN 14 | 17896041190400 | |
Emb./P.Líq. | 24/170g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,4 x 3,3 x 21,7 |
Caixa/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 170g | |
Peso Bruto | 193g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,770Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, óleo de soja, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, ovos pasteurizados, óleo de mostarda, acidulante INS 270, estabilizante INS 415, corante INS 160 a (i), conservante INS 202, aromatizantes, antioxidante INS 319 e sequestrante INS 385. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.