Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Maionese 7g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
Carboidratos | 1,3g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 2,4g | 4 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
Gorduras Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
Colesterol | 1,3mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 107mg | 4 |
Informações Técnicas
Maionese Sachet | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 9031 | NCM 2103.90.11 | |
Cód. Barras | 7896041190311 | |
Cód. DUN 14 | - | |
Emb./P.Líq. | 200/8g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 3,8 x 0,5 x 7,5 |
Caixa/Papel | 23,8 x 15,3 x 10,9 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 8g | |
Peso Bruto | 8,4g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 1,777 Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 30 x 13 = 390 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, ovos pasteurizados, óleo de mostarda, acidulante 270, estabilizante 415, corante 160 a(i), conservante 202, aromatizante, antioxidante 319, sequestrante 385. NÃO CONTÉM GLÚTEN.