Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Maionese 490g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
Carboidratos | 1,3g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 2,4g | 4 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,3g | (**) |
Colesterol | 1,3mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 107mg | 4 |
Informações Técnicas
Maionese Pote | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 9016 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
Cód. Barras | 7896041190151 | |
Cód. DUN 14 | 27896041190155 | |
Emb./P.Líq. | 12/500g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,5 x 8,5 x 14,0 |
Caixa/Papel | 34,9 x 26,2 x 15,6 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 500g | |
Peso Bruto | 530g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,505 Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 11 x 8 = 88 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, ovos pasteurizados, óleo de mostarda, acidulante INS 270, estabilizante INS 415, corante INS 160 a(i), conservador INS 202, aromatizantes, antioxidante INS 319 e sequestrante INS 385. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA.