Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Maionese 350g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
Carboidratos | 1,3g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 2,4g | 3 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 2 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
Gorduras Poliinsaturadas | 1,3g | (**) |
Colesterol | 1,3mg | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 107mg | 4 |
Informações Técnicas
Maionese Bisnaga | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 9005 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
Cód. Barras | 7896041190052 | |
Cód. DUN 14 | 17896041190059 | |
Emb./P.Líq. | 24/350g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0 x 4,6 x 25,2 |
Caixa/Papel | 37,2 x 21,8 x 25,2 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 350g | |
Peso Bruto | 383g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,411Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 5 = 65 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, óleo de soja, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, ovos pasteurizados, óleo de mostarda, acidulante INS 270, estabilizante INS 415, corante INS 160 a (i), conservante INS 202, aromatizantes, antioxidantes INS 319 e sequestrante INS 385. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.