Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Lentilha 420 g
Informações Nutricionais
| Porção de 130 g (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 96kcal = 401kJ | 5 |
| Carboidratos | 16 g | 5 |
| Proteínas | 6,3 g | 8 |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 4,5 g | 18 |
| Sódio | 513 mg | 21 |
Informações Técnicas
| Lentilha | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5622 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041156225 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041156222 | |
| Emb./P.Líq. | 24/420g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 11 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Lentilha, água, polpa de tomate, sal, alho, cebola e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
