Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Catchup Picante 400g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 15kcal = 63kJ | 1 |
Carboidratos | 3,5g | 1 |
Proteínas | 0g | - |
Gorduras Totais | 0g | - |
Gordura Saturadas | 0g | - |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | - |
Sódio | 67mg | 3 |
Informações Técnicas
Catchup Bis Picante | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7261 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
Cód. Barras | 7896041172614 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172611 | |
Emb./P.Líq. | 24/400g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 4,5 x 23,5 |
Caixa/Papel | 37,2 x 21,8 x 25,2 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 400g | |
Peso Bruto | 434g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,63Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 5 = 65 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, água, açúcar, vinagre, sal, condimentos e sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.