Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Catchup 8 g
Informações Nutricionais
Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,9 g | 1 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 110 mg | 5 |
Informações Técnicas
Catchup Sachet | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7255 | NCM 2103.20.10 |
Cód. Barras | 7896041172553 | |
Cód. DUN 14 | ||
Emb./P.Líq. | 200/8g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 3,6 x 0,5 x 7,5 |
Caixa/Papel | 23,8 x 15,8 x 10,9 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 8g | |
Peso Bruto | 8,4g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 1,77kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 30 x 13 = 390 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, água, açúcar, vinagre, sal, amido de milho, ácido cítrico (acidulante), aromas, sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.