Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Catchup 400g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 11kcal = 45kJ | 1 |
Carboidratos | 2,7g | 1 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gordura Saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 73mg | 3 |
Informações Técnicas
Catchup Tradicional Premium | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7262 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
Cód. Barras | 7896041172621 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172628 | |
Emb./P.Líq. | 12/400g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
Caixa/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 400g | |
Peso Bruto | 426g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,245Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, açúcar, vinagre, água, sal, amido modificado, condimentos, acidulante 330 e conservante 202. NÃO CONTÉM GLÚTEN.