Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Catchup 340 g
Informações Nutricionais
Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1 |
Carboidratos | 2,9 g | 1 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 110 mg | 5 |
Informações Técnicas
Catchup Stand-up Pouch | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7249 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
Cód. Barras | 7896041172492 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172499 | |
Emb./P.Líq. | 24/340g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 11,0 x 5,5 x 21,3 |
Caixa/Papel | 37,7 x 22,7 x 17,0 | |
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 340g | |
Peso Bruto | 348g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,66kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 6 = 78 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, água, açúcar, vinagre, sal, amido de milho, ácido cítrico (acidulante), aromas, sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.