Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Figos em Calda 450 g
Informações Nutricionais
Porção de 140 g (3 figos + 6 colheres de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 244kcal=1027kJ | 12 |
Carboidratos | 60 g | 20 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0,5 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,6 g | 10 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Figo Lata | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7203 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041172034 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172031 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 450g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Figos inteiros, água, açúcar e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.