Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Patê de Presunto 100g
Informações Nutricionais
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 21kcal = 29 kJ | 1 |
Carboidratos | 0,6g | 0 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Gorduras Totais | 1,7g | 3 |
Gordura Saturadas | 0,7g | 3 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 56mg | 2 |
Informações Técnicas
Patê presunto | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0814 | NCM 1602.49.00 | CEST 1707905 |
Cód. Barras | 7896041108064 | |
Cód. DUN 14 | 17896041108061 | |
Emb./P.Líq. | 24/100g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 3,1x7,5x7,5 |
Caixa/Papel | 23,8x16,3x12,9 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 100g | |
Peso Bruto | 123g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 3,037 kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 28 x 10 = 280 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Presunto, água(30%), carne suína, carne de frango, banha, amido de milho *(4%),, proteína de soja*(2,5%), sal, açúcar, especiarias, polifosfato de sódio (estabilizante), aromas naturais, glutamato monossódio (realçador de sabor), nitrito de sódio (conservantes) e carmim(corante). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.