Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Ervilha 200g
Informações Nutricionais
| Porção de 130g drenado (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 98Kcal = 413kJ | 5 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 7,5g | 10 |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
| Gordura Saturadas | 0,2g | 1 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 6,6g | 26 |
| Sódio | 545mg | 23 |
Informações Técnicas
| Ervilha | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | ||
| Peso Bruto | ||
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ervilhas reidratadas, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.