Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Grão de Bico 220 g
Informações Nutricionais
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 137kcal=573kJ | 7 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 7,7 g | 10 |
Gorduras Totais | 3,3 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,5 g | 26 |
Sódio | 300 mg | 12 |
Informações Técnicas
Grão de Bico | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5470 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
Cód. Barras | 7896041154702 | |
Cód. DUN 14 | 17896041154709 | |
Emb./P.Líq. | 24/380g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 11 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 220g |
Peso Líquido | 380g | |
Peso Bruto | 434g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,628kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Gão de bico, água, sal, ácido cítrico (antioxidante), cloreto de cálcio (estabilizante) e metabissulfito de sódio (antioxidante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.