Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Salada de Frutas 450 g
Informações Nutricionais
Porção de 140 g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 92kcal = 386kJ | 5 |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,1 g | 8 |
Sódio | 19 mg | 1 |
Informações Técnicas
Salada de Frutas | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7322 | NCM 2008.97.10 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041173222 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173229 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 450g |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Frutas (Pêssego, maçã e/ou pêra,abacaxi e cereja), água, açúcar e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.