Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Figos em Calda 400 g
Informações Nutricionais
Porção 140 g (3 figos + 6 colheres de sopa de calda) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 244kcal=1027kJ | 12 |
Carboidratos | 60 g | 20 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0,5 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 2,6 g | 10 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
Figo Pote | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7210 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
Cód. Barras | 7896041172102 | |
Cód. DUN 14 | 17896041172109 | |
Emb./P.Líq. | 15/600g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,6 x 8,6 x 13,7 |
Caixa/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
Peso/Unidade | Drenado | 400g |
Peso Líquido | 600g | |
Peso Bruto | 885g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 13,523kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Figos inteiros, água, açúcar e ácido cítrico (acidulante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.