Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Fiambre Suíno 320g
Informações Nutricionais
| Porção de 30g (1 fatia) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63 kcal = 266kJ | 3 |
| Carboidratos | 2,4g | 1 |
| Proteínas | 4,7g | 6 |
| Gorduras Totais | 3,9g | 7 |
| Gordura Saturadas | 1,5g | 7 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | - |
| Sódio | 61mg | 3 |
Informações Técnicas
| 190g | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 0,190g | |
| Peso Bruto | 0,240g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
| 320g | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 0,320g | |
| Peso Bruto | 0,395g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
| 800g | 12 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 0,800g | |
| Peso Bruto | 0,960g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
190g - Quantidade de caixas por container de 20’: 3.880 caixas
320g - Quantidade de caixas por container de 20’: 2.520 caixas
800g - Quantidade de caixas por container de 20’: 1.980 caixas
NCM: 1602.49.00
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne de suíno, água, amido de milho, proteína de soja, sal, especiarias, carragena (espessante), polifosfato de sódio (estabilizante), eritorbato de sódio (antioxidante) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.