Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Feijoada 830g
Informações Nutricionais
Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 135kcal = 567kJ | 7 |
Carboidratos | 7,0g | 2 |
Proteínas | 8,2g | 11 |
Gorduras Totais | 8,0g | 15 |
Gordura Saturadas | 2,0g | 9 |
Gordura Trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,0g | 24 |
Sódio | 114mg | 5 |
Informações Técnicas
Feijoada | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 0302 | NCM 1602.49.00 | CEST 1707905 |
Cód. Barras | 7896041103021 | |
Cód. DUN 14 | 17896041103028 | |
Emb./P.Líq. | 12/830g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9x9,9x11,8 |
Caixa/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | *** |
Peso Líquido | 830g | |
Peso Bruto | 916g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Feijão preto, carne suína, caldo de feijão, pele de suíno, linguiça calabresa, sal, amido de milho e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN.