Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Feijão Branco ao Molho Agridoce de Tomate 420g (Baked Beans)
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 85kcal = 356kJ | 4 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 4,5g | 6 |
Gorduras Totais | 0,3g | 1 |
Gordura Saturadas | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | (**) |
Fibra Alimentar | 4,5g | 18 |
Sódio | 299mg | 12 |
Informações Técnicas
Feijão Br. c/Molho Agridoce | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 5593 | NCM 2005.51.00 | 1709200 |
Cód. Barras | 7896041155938 | |
Cód. DUN 14 | 17896041155935 | |
Emb./P.Líq. | 24/420g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,3 x 7,3 x 11,0 |
Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
Peso/Unidade | Drenado | 240g |
Peso Líquido | 420g | |
Peso Bruto | 474g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Feijão branco, água, polpa de tomate, açúcar, sal, especiarias e glicose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.