Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Figada 450g
Informações Nutricionais
Porção de 40g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 104kcal = 437kJ | 5 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Informações Técnicas
Figada Premium | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7388 | NCM 2007.99.10 | CEST 1709400 |
Cód. Barras | 7896041173888 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173885 | |
Emb./P.Líq. | 12/450g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 10,8 x 10,8 x 5,4 |
Caixa/Papel | 31,9 x 21,4 x 11,4 | |
Peso/Unidade | Drenado | - |
Peso Líquido | 450g | |
Peso Bruto | 516g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,328 Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 16 x 10 =160 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
Disponível na embalagem de 450g
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de figo, açúcar, água e carragena (espessante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.