Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Pessegada 450g
Informações Nutricionais
Porção de 40g (1 fatia) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 104kcal = 437kJ | 5 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gordura Saturadas | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Informações Técnicas
Pessegada Premium | ||
---|---|---|
Identificação | Referência | 7389 | NCM 2007.99.10 | CEST 1709400 |
Cód. Barras | 7896041173895 | |
Cód. DUN 14 | 17896041173892 | |
Emb./P.Líq. | 12/450g | |
Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 10,8 x 10,8 x 5,4 |
Caixa/Papel | ||
Peso/Unidade | Drenado | |
Peso Líquido | 450g | |
Peso Bruto | 516g | |
Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,328Kg |
Paletização | Base x Altura = Total | 16 x 10 = 160 |
Fardo | Pacote | |
Peso Bruto | ||
Base x Altura = Total | ||
Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de pêssego, pêssegos em cubos, açúcar, glicose, ácido cítrico (acidulante) e
pectina (espessante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.